Nuestros subsoladores están equipados con un rodillo de púas con altura ajustable que hace que la nivelación del terreno sea extremadamente sencilla. Los mangos del subsolador poseen un ángulo único que resulta en una utilización a baja potencia, poca resistencia de trabajo y alta eficacia.
Artículos | unidad | 1S-200 | 1S-264 | 1S-300 |
Tamaño total (L×W×H) | mm | 2838x2372x1603 | 2838x2730x1603 | 2838x3250x1603 |
Peso | kg | 1330 | 1360 | 1730 |
Amplitud de trabajo | mm | 2000 | 2640 | 3000 |
Profundidad de trabajo | mm | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
Cantidad de puntas de subsolado | pc | 5 | 5 | 7 |
Distancia entre líneas | mm | 400 | 500/575 | 440 |
Potencia correspondiente | kw/hp | ≤70/95 | ≤88/120 | ≤88/120 |
Eficacia de trabajo | ha/h | 0,8-1 | 0,8-2 | 1,33-3 |
| | |
Hebei Sino-agri BOYO Agricultural Equipment Co.,Ltd.
Contacto: Jack
Tel.: +86-311-88160276
Fax: +86-311-88102286