La enfardadora puede completar la recolección, el agrupamiento y la descarga del forraje en una sola vez. Es ampliamente utilizado en el agrupamiento de distintas pasturas nativas, juncos, paja de trigo y cultivos de legumbres. A su vez, se utiliza en la plantación de forrajes.
Articulo | unidad | 92YG 0,9 | 92YG 1,3 |
Dimension total (L×An×Al) | mm | 3600x2330x2100 | 4600x2430x2430 |
Peso total | kg | 1500 | 2000 |
Potencia correspondiente(tractor de rodillos) | Kw/hp | ≥28/(45) | ≥40/(55) |
Potencia del eje de rotación | R/min | 540,720 | 540,720 |
Velocidad de trabajo | Km/h | 3~5 | 3~5 |
Eficacia de trabajo | Bale/h | 15~30 | 12~14 |
Ancho del pickup | mm | 1550 | 1600 |
Tipo de anudador | / | Brazos mecánicos | Brazos mecánicos |
Ancho de la cámara de prensado | mm | 1230 | 1370 |
Diámetro del rodillo | mm | 300 | 300 |
Cantidad de rodillos | pc | 11 | 15 |
Diámetro de la bala | mm | 900 | 1300 |
Longitud de la bala | mm | 1230 | 1370 |
Peso de la bala | kg | Stalk72 hay90 | stalk150 hay250 |
Tipo de cuerda | / | Cuerda de lino, cuerda de plástico | Cuerda de lino, cuerda de plástico |
Cantidad de cuerda para cada bala | Kg/bale | Cuerda de lino: 0,08 Cuerda de plástico: 0,04 | Cuerda de lino: 0,125 Cuerda de plástico: 0,078 |
Base de la rueda | mm | 2040 | 2180 |
| |
Control hidráulico, control eléctrico, accionamiento mecánico, pickup, mecanismos de agrupamiento y anudado.
Hebei Sino-agri BOYO Agricultural Equipment Co.,Ltd.
Contacto: Jack
Tel.: +86-311-88160276
Fax: +86-311-88102286