La cosechadora recolectora de maíz y forraje 4YZ-4BH tiene las siguientes funciones: recolecta el maíz, realiza el pelado del mismo, lo junta y descarga lateralmente, tritura los tallos y los recicla, todo en un mismo proceso. El tallo reciclado se puede procesar en pequeñas partes que se utilizan para alimentar caballos, ganado, ovejas y otros animales.
Esta cosechadora trabaja a una velocidad de 2-6km/h y su eficacia es de 0,3-0,8 hectáreas por hora. Usted puede cambiar el cabezal de grano que se encuentra en el espacio para filas de plantado. El espacio de filas aplicable es 500-600mm, con una recolección ajustable en las filas 2 o 3.
Objetos | Unidades | ||
Modelo de recolector | / | 4YZ-3C | |
Tipo de construcción | / | autopropulsada | |
Dimensiones de recolección | mm | 7240*2180*3470 | |
Peso total del recolector | kg | 6050 | |
Numero de fila de recolección | fila | 3 | |
Espacio de fila del cabezal de maíz | mm | 620 | |
Espacio de filas de cosecha de siembra | mm | 580-700 | |
Ancho de trabajo | mm | 2000 | |
Mínimo de distancia al suelo | mm | 250 | |
Radio mínimo de ruedas | Giro izquierdo | mm | 7200 |
Giro derecho | mm | 7200 | |
Motor diésel | Modelo | / | YC4A140-T312 OR WP4G140E330 |
Caballos de fuerza | kw | 118 | |
Velocidad de rotación nominal | r/min | 2300 | |
Velocidad de trabajo | Km/h | 2-6 | |
Eficacia de trabajo | Ha/h | ,3-0,8 | |
Consumo | Kg/ha | ≤ 50 | |
Triturador de paja | Modelo | / | 1JH-185 |
Tipo de estructura | / | Malla de cuchillas | |
Ancho | mm | 1800 | |
Altura de rastrojo | mm | ≤100 | |
Tanque de granos | Tipo de descarga | / | Hidráulico, descarga única a la izquierda |
Máxima altura de carga | mm | 2200 | |
Volumen | m3 | 2.3 | |
Pista de rodaje | Rueda palpadora | mm | 1750 |
Rueda motriz | mm | 1640 | |
Tamaño de neumático | Rueda palpadora | / | 10/75-1,3 |
Rueda motriz | / | 15-24 | |
Ventilador | Tipo | / | Tipo de paleta |
Diámetro | mm | 350 | |
Cantidad | pc | 1 | |
Índice de desempeño principal | Porcentaje de rotura de semillas de maíz | % | ≤ 1% |
Porcentaje de perdida de granos de maíz | % | ≤ 3% | |
Fiabilidad del recolector | % | ≥ 90% | |
|
Panel de instrumentos La combinación de control presencial y por computadora les brinda a los clientes la posibilidad de resolver fallas en los circuitos con una mayor rapidez.
Sistema de pelado Esta nueva máquina de pelado funciona con un nuevo rodillo de diseño. El mismo es pequeño y cuenta con una barrera en forma de espiral con el cual pela al maíz.
Sistema de molienda Al sacudirse, el efecto de trituración es excelente. Además, la altura del rastrojo es ajustable.
Hebei Sino-agri BOYO Agricultural Equipment Co.,Ltd.
Contacto: Jack
Tel.: +86-311-88160276
Fax: +86-311-88102286